$2,993,323.00
Terrain de 1.45 acre avec 269 pieds sur le Lac Tremblant et une vue magnifique sur le Mont-Tremblant. Situé à quelques minutes du village de Mont-Tremblant, de la piste de course ainsi que de multiples golfs. Avec accès à un clubhouse, piscine et terrain de tennis.
Lot faisant partie du développement Franceschini. Des
charges communes s'appliquent.
Bâtiment | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
Taille du lot | 5850 MC |
Dépenses | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 6128 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Détails de pièce | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
Caractéristiques | |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Particularités | Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond |
Topographie | En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Système d'égouts | Inconnu, Inconnu, Inconnu, Inconnu, Inconnu |
Copyright © 2025 Herbert Ratsch