$899,000.00
Deux propriétés sur le bord du lac Moore, à distance de marche du Vieux-Village de Tremblant et à seulement quelques minutes des pistes de ski du Mont-Tremblant. Opportunité idéale comme propriété familiale ou propriété à revenu. Chacun des deux chalets compte 2 chambres au rez-de-chaussée et une chambre au sous-sol. Le terrain de plus de 22 000 pieds carrés offre 127 pieds de frontage sur le lac Moore. Profitez des activités quatre saisons grâce à sa localisation exceptionnelle. Taxes scolaires 2024 à être mise à jours.
Bâtiment | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.49x12 M |
Taille du lot | 2069 MC |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4369 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
Détails de pièce | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 7.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.3 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 8.6 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 8.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.6 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 11.11 x 14.7 P | RJ | Tapis |
Hall d'entrée | 6.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.4 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 8.9 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 7.1 x 10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 12.6 x 13 P | RJ | Céramique |
Salle de lavage | 12.5 x 7.3 P | RJ | Céramique |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités | Bordé par l'eau, Non navigable |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2024 Herbert Ratsch