$1,625,000.00
Nansenhaus - Propriété ski-in, ski-out prisée, située dans un emplacement de choix à Mont-Tremblant. Cette unité de coin offre un accès inégalé aux pistes, faisant d'elle un endroit de rêve pour les passionnés de ski. Avec quatre chambres spacieuses et un rez-de-chaussée avec sortie directe, cette résidence allie parfaitement confort et commodité. Son espace de vie à aire ouverte et son foyer chaleureux créent une ambiance accueillante idéale pour l'après-ski. Située à deux pas de la station Mont-Tremblant, cette propriété vous permet de profiter du ski de calibre mondial, d'une vie de village animée et d'aventures en plein air toute l'année.
Bâtiment | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
Taille du lot | 0 |
Dépenses | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 3000 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 7550 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 801 / année |
Détails de pièce | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.11 x 5.4 P | RJ | Béton |
Atelier | 9.8 x 5.11 P | RJ | Bois |
Salle de couture | 7.1 x 9.7 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 11.7 P | RJ | Bois |
Salle de bains | 5.9 x 9.8 P | RJ | Céramique |
Hall d'entrée | 6.2 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.9 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 5.5 x 20.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 20.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.4 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.1 x 9.3 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.3 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 6.1 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, Ski alpin, Ski de fond |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2025 Herbert Ratsch