$785,000.00
Magnifique propriété de 4 chambres au coeur du village de Saint-Sauveur. Profitez de la tranquillité tout en étant situé à distance de marche des restaurants, épiceries, écoles et à seulement 2 minutes des pentes de skis. Terrain bucolique et chaleureux incluant un petit ruisseau ainsi qu'une grande terrasse afin de recevoir famille et amis. Propriété soigneusement entretenue, idéal pour une jeune famille.
** taxes Scolaires à être mise à jours
Bâtiment | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.5x8.15 M |
Taille du lot | 826.7 MC |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2541 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 250 / année |
Détails de pièce | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 22.4 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 17.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.11 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de jeux | 29.2 x 14.3 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 10.3 P | RJ | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.3 P | RJ | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.1 x 11.1 P | RJ | Céramique |
Autre | 11 x 12.7 P | RJ | Béton |
Caractéristiques | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Copyright © 2024 Herbert Ratsch