$2,600,000.00
Un Penthouse d'exception dans le prestigieux EVOLO S. Avec 1800 p.c. de superficie sur 2 étages, une immense terrasse privée avec spa d'entraînement et 2 balcons, il dévoile les vues les plus panoramiques (360 degrés) sur le fleuve Saint-Laurent, la ville et l'Île-des-Soeurs. Profitez de la beauté époustouflante d'un lever de soleil vibrant ou d'un coucher de soleil unique, le baiser d'adieu de la nature pour la nuit. Les coloris magiques du ciel sont une oeuvre d'art en constante évolution. Espace de vie à aire ouverte, 2 chambres à coucher, cuisine haut de gamme, une fenestration abondante, plafonds 10 pi. 2 rangements, 2 stationnement.
La valeur du rôle foncier de 2018, menée avant construction
du second étage, n'inclue que la valeur du premier étage,
et exclue celle du second.
Evolo offre la vie urbaine à son meilleur:
- Portier 24/7
- Piscine extérieure
- Terrasse
- Bain à remous
- Bain vapeur
- Sauna
- Salle d'exercice dotée d'équipements modernes
- Salle de réception
- Deux suites pour héberger vos invités
- Système de caméra surveillance
Garages SS1 #1117 et 1118 (larges emplacements de choix)
Rangement grand format en béton et attenant aux
stationnements SS1 #142
Autre rangement SS1 #1036
Les frais de condo incluent: Chauffage, eau chaude et
climatisation de la partie privative, participation au
fonds de prévoyance, déneigement, paysagement, entretien,
électricité et chauffage pour les parties communes ainsi
que les parties privatives, assurance de l'immeuble, frais
de gestion et d'administration.
**** Les PH3-05 et PH3-07 totalisant 4054SF peuvent être
vendus ensemble et le prix demandé est de $5,500.000. Voir
Inscription Centris.
建筑物 | |
---|---|
类型 | Appartement |
风格 | Détaché (Isolé) |
尺寸 | 0x0 |
地段大小 | 0 |
支出 | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 16404 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 12069 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1520 / année |
房间详情 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 级别 | 地板 | |
Hall d'entrée | 9.7 x 10.7 P | AU | Bois |
Salon | 12.8 x 21.6 P | AU | Bois |
Salle à manger | 8.9 x 17.1 P | AU | Bois |
Cuisine | 17.9 x 8.8 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.10 x 13 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.10 P | AU | Bois |
Salle de bains | 13.1 x 9.9 P | AU | Céramique |
Salle de bains | 8.11 x 4.8 P | AU | Céramique |
Salle de lavage | 5 x 2.10 P | AU | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 9.5 x 11.2 P | AU | Bois |
特征 | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Espace de stationnement pour visiteur, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Sauna, Piscine extérieure, Spa |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Efficacité énergétique | LEED |
Copyright © 2024 Herbert Ratsch