$1,187,000.00
Découvrez cette magnifique maison de ville au coeur de l'île des Soeurs, comprenant trois chambres spacieuses, trois salles de bains modernes et une salle d'eau. Profitez d'une terrasse lumineuse et d'un jardin avec une fontaine apaisante, idéal pour la détente. La propriété dispose également d'un garage et deux espaces de stationnement en tandem. Les propriétaires auront également accès aux installations du Club de Sport du Club Marin. Appréciez la proximité du Golf Exécutif de Montréal et du Strom Spa pour des soirées relaxantes. Cet emplacement privilégié offre une parfaite combinaison entre tranquillité et la vie de ville.
建筑物 | |
---|---|
类型 | Maison à étages |
风格 | Jumelé |
尺寸 | 0x0 |
地段大小 | 0 |
支出 | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4656 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 1004 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 6271 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 811 / année |
房间详情 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 级别 | 地板 | |
Salle familiale | 17.6 x 19.2 P | RJ | |
Salle de lavage | 9.8 x 5.7 P | RJ | |
Salon | 17.6 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 17.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.3 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 5.1 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 5.1 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.6 x 18.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.3 x 8 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 6 x 7.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 8.4 x 9.8 P | 2ième étage | |
Autre | 9.11 x 12.7 P | 2ième étage | |
Salle d'eau | 3.8 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.3 x 5.6 P | 2ième étage |
特征 | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2024 Herbert Ratsch